03
72-regeln
En division, tre sekunder, ett svar – hur lång tid tar det för pengarna att dubblas?
Vad är 72-regeln?
Dubbleringstid (år) = 72 / Avkastning (%)
7 % → 72/7 ≈ 10 år
9 % → 72/9 = 8 år
4 % → 72/4 = 18 årRegeln fungerar i båda riktningarna. Vill man veta vilken avkastning som krävs för att dubbla på X år: Avkastning (%) = 72 / År.
Dubbleringstid vid olika avkastningar
| Avkastning | 72-regelns svar | Exakt svar | Avvikelse |
|---|---|---|---|
| 3 % | 24,0 år | 23,4 år | 2,6 % |
| 5 % | 14,4 år | 14,2 år | 1,4 % |
| 6 % | 12,0 år | 11,9 år | 0,8 % |
| 7 % | 10,3 år | 10,2 år | 0,5 % |
| 8 % | 9,0 år | 9,0 år | 0,0 % |
| 10 % | 7,2 år | 7,3 år | 0,7 % |
| 12 % | 6,0 år | 6,1 år | 1,6 % |
Baklänges – vilken avkastning krävs?
| Mål: dubbla på… | Krävd avkastning | Kommentar |
|---|---|---|
| 5 år | 14,4 % / år | Orealistiskt konsekvent |
| 10 år | 7,2 % / år | Historisk börsavkastning |
| 12 år | 6,0 % / år | Konservativt antagande |
| 20 år | 3,6 % / år | Blandfond/räntor |
Detektera orealistiska löftenEn produkt som lovar att fördubbla pengarna på 3 år kräver 24 % avkastning per år. Det är en signal att ifrågasätta.
72-regeln och inflation
År till halverad köpkraft = 72 / Inflation (%)| Inflation | År tills köpkraften halverats |
|---|---|
| 2 % (Riksbankens mål) | 36 år |
| 3 % | 24 år |
| 4 % | 18 år |
| 6 % | 12 år |
Vid Riksbankens inflationsmål förlorar 100 000 kr på ett nollräntekonto halva sin köpkraft på 36 år. Ett sparkonto utan ränta är inte ett neutralt alternativ – det är ett aktivt val att förlora köpkraft med en känd takt.