04
Multiplikatortabeller
Hitta din avkastning i kolumnrubriken och din sparhorisont i raden. Siffran i cellen är hur många gånger ditt startkapital är värt vid periodens slut.
Tabell 1 – Engångsbelopp
| År | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 12 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,16× | 1,22× | 1,28× | 1,35× | 1,42× | 1,49× | 1,57× | 1,65× | 1,82× |
| 10 | 1,34× | 1,49× | 1,65× | 1,82× | 2,01× | 2,22× | 2,45× | 2,71× | 3,30× |
| 15 | 1,56× | 1,81× | 2,11× | 2,45× | 2,85× | 3,31× | 3,84× | 4,45× | 6,00× |
| 20 | 1,82× | 2,22× | 2,71× | 3,31× | 4,04× | 4,93× | 6,00× | 7,31× | 10,9× |
| 25 | 2,09× | 2,67× | 3,39× | 4,29× | 5,43× | 6,85× | 8,62× | 10,8× | 17,0× |
| 30 | 2,43× | 3,31× | 4,32× | 5,74× | 7,61× | 10,1× | 13,3× | 17,4× | 26,0× |
| 40 | 3,26× | 4,88× | 7,04× | 10,3× | 15,0× | 21,7× | 31,4× | 45,3× | 69,0× |
| 50 | 4,38× | 7,11× | 11,5× | 18,4× | 29,5× | 46,9× | 74,4× | 117× | 182× |
Vid 7 % och 30 år: 7,61×. Vid 40 år: 15,0×. De sista tio åren fördubblar resultatet av de första trettio.
Tabell 2 – Startbelopp vid 7 % avkastning
| Startbelopp | 10 år | 15 år | 20 år | 25 år | 30 år | 40 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 101 000 kr | 142 000 kr | 202 000 kr | 272 000 kr | 381 000 kr | 748 000 kr |
| 100 000 kr | 201 000 kr | 285 000 kr | 404 000 kr | 543 000 kr | 761 000 kr | 1 497 000 kr |
| 200 000 kr | 403 000 kr | 570 000 kr | 808 000 kr | 1 086 000 kr | 1 522 000 kr | 2 994 000 kr |
| 500 000 kr | 1 007 000 kr | 1 425 000 kr | 2 020 000 kr | 2 715 000 kr | 3 805 000 kr | 7 485 000 kr |
| 1 000 000 kr | 2 014 000 kr | 2 850 000 kr | 4 040 000 kr | 5 430 000 kr | 7 610 000 kr | 14 970 000 kr |
Tabell 3 – Månadssparande vid 7 % avkastning
| kr/mån | 10 år | 15 år | 20 år | 25 år | 30 år | 40 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kr | 87 000 kr | 160 000 kr | 262 000 kr | 407 000 kr | 613 000 kr | 1 318 000 kr |
| 1 000 kr | 174 000 kr | 320 000 kr | 524 000 kr | 814 000 kr | 1 227 000 kr | 2 637 000 kr |
| 2 000 kr | 348 000 kr | 640 000 kr | 1 047 000 kr | 1 628 000 kr | 2 453 000 kr | 5 274 000 kr |
| 3 000 kr | 522 000 kr | 960 000 kr | 1 571 000 kr | 2 441 000 kr | 3 680 000 kr | 7 911 000 kr |
| 5 000 kr | 869 000 kr | 1 600 000 kr | 2 618 000 kr | 4 069 000 kr | 6 133 000 kr | 13 185 000 kr |
| 10 000 kr | 1 739 000 kr | 3 200 000 kr | 5 237 000 kr | 8 138 000 kr | 12 267 000 kr | 26 370 000 kr |
Hur mycket behöver jag spara för att nå 1 000 000 kr?
| Sparhorisont | Vid 5 % | Vid 7 % | Vid 9 % |
|---|---|---|---|
| 10 år | 6 440 kr/mån | 5 760 kr/mån | 5 170 kr/mån |
| 20 år | 2 430 kr/mån | 1 910 kr/mån | 1 490 kr/mån |
| 30 år | 1 201 kr/mån | 813 kr/mån | 543 kr/mån |
| 40 år | 614 kr/mån | 381 kr/mån | 228 kr/mån |